|
Oitavo CCG EXPO 2006 - Belo Horizonte |
|
Resultados do Oitavo CCG Expo – Belo Horizonte MG |
| Classe | Entrada | Colocação | Criador |
| Delta Red | 183 | 1º Lugar | Valdu |
| Delta Red | 167 | 2º Lugar | Valdu |
| Delta Blue | 162 | 1º Lugar | Valdu |
| Delta Blue | 17 | 2º Lugar | Valdu |
| Delta Blue | 44 | 3º Lugar | Valdu |
| Delta Yellow | 1º Lugar | Augusto | |
| Delta Yellow | 2º Lugar | Augusto | |
| Delta Purple | 163 | 1º Lugar | Valdu |
| Delta Purple | 161 | 2º Lugar | Valdu |
| Delta Purple | 80 | 3º Lugar | Valdu |
| Delta Green | 23 | 1º Lugar | Valdu |
| Delta Green | 22 | 2º Lugar | Valdu |
| Delta Green | 21 | 3º Lugar | Valdu |
| Delta Black | 159 | 1º Lugar | Valdu |
| Delta Black | 131 | 2º Lugar | Augusto |
| Delta Black | 84 | 3º Lugar | Augusto |
| Delta HB Red | 152 | 1º Lugar | Valdu |
| Delta HB Red | 53 | 2º Lugar | Warley |
| Delta HB Red | 64 | 3º Lugar |
|
| Delta HB Blue | 41 | 1º Lugar | Valdu |
| Delta HB Blue | 42 | 2º Lugar | Valdu |
| Delta HB Blue | 181 | 3º Lugar | Valdu |
| Delta HB Purple | 43 | 1º Lugar | Valdu |
| Delta HB Purple | 155 | 2º Lugar | Valdu |
| Delta HB Purple | 156 | 3º Lugar | Valdu |
| Delta HB Green | 82 | 1º Lugar | Augusto |
| Delta HB Green | 137 | 2º Lugar | Augusto |
| Delta HB Green | 138 | 3º Lugar | Augusto |
| Delta HB Pastel | 143 | 1º Lugar | Charleston |
| Delta HB Pastel | 185 | 2º Lugar | Alex. Bonfim |
| Delta HB Pastel | 73 | 3º Lugar |
|
| Delta HB AOC | 74 | 1º Lugar |
|
| Delta HB AOC | 70 | 2º Lugar |
|
| Delta HB AOC | 71 | 3º Lugar |
|
| Delta AOC | 19 | 1º Lugar | Valdu |
| Delta AOC | 139 | 2º Lugar | Augusto |
| Delta AOC | 136 | 3º Lugar | Augusto |
| Delta AOC Bicolor | 32 | 1º Lugar | Rodrigo Ziviani |
| Delta AOC Bicolor | 68 | 2º Lugar | Valdu |
| Delta AOC Bicolor | 18 | 3º Lugar | Valdu |
| Delta Multis | 69 | 1º Lugar |
|
| Delta Multis | 146 | 2º Lugar | Alex. Bonfim |
| Delta Multis | 68 | 3º Lugar |
|
| Delta Red Bicolor | 169 | 1º Lugar | Valdu |
| Delta Red Bicolor | 171 | 2º Lugar | Valdu |
| Delta Red Bicolor | 172 | 3º Lugar | Valdu |
| Delta Snakeskin | 28 | 1º Lugar | Mauricio |
| Delta Snakeskin | 207 | 2º Lugar | Gilmar |
| Delta Snakeskin | 26 | 3º Lugar | Michel |
| Delta Solid Snakeskin | 77 | 1º Lugar |
|
| Delta Solid Snakeskin | 142 | 2º Lugar | Charleston |
| Delta Red Albino | 190 | 1º Lugar | Alex. Bonfim |
| Delta Red Albino | 186 | 2º Lugar | Alex. Bonfim |
| Delta Red Albino | 237 | 3º Lugar | Alex. Bonfim |
| Delta Grass | 102 | 1º Lugar | Edemar Novais |
| Delta Grass | 101 | 2º Lugar | Edemar Novais |
| Delta Grass | 220 | 3º Lugar | Alex. Bonfim |
| Delta Moscow Blue | 83 | 1º Lugar | Augusto |
| Delta Moscow Blue | 145 | 2º Lugar | Augusto |
| Delta Moscow Blue | 176 | 3º Lugar | Edemar Novais |
| Delta Moscow Purple | 98 |
1º Lugar |
Augusto |
| Delta Moscow Purple | 178 |
2º Lugar |
Edemar Novais |
| Delta Moscow Purple | 112 |
3º Lugar |
Augusto |
| Delta Moscow Green | 93 | 1º Lugar | Augusto |
| Delta Moscow Green | 49 | 2º Lugar | AlbertoTadashi |
| Delta Moscow Bluegreen | 150 | 1º Lugar | Alex. Bonfim |
| Delta Moscow Bluegreen | 99 | 2º Lugar | Augusto |
| Delta AOC Albino | 222 | 1º Lugar | Alex. Bonfim |
| Delta AOC Albino | 48 | 2º Lugar | AlbertoTadashi |
| Delta AOC Albino | 39 | 3º Lugar | Rodrigo Ziviani |
| Delta Full Red | 170 | 1º Lugar | Valdu |
| Delta Full Red | 157 | 2º Lugar | Valdu |
| Delta Full Red | 20 | 3º Lugar | Valdu |
| AOS | 25 | 1º Lugar | Michel |
| Swordtail | 184 | 1º Lugar | Alex. Bonfim |
| Swordtail | 121 | 2º Lugar | Charleston |
| Swordtail | 191 | 3º Lugar | Alex. Bonfim |
| Fêmea Breeder | 228 | 1º Lugar | Gilmar |
| Fêmea Breeder | 229 | 2º Lugar | Gilmar |
| Fêmea Breeder | 224 | 3º Lugar |
|
| Fêmea Breeder | 226 | 4º Lugar |
|
| Fêmea Red | 212 | 1º Lugar | Edemar Novais |
| Fêmea Red | 210 | 2º Lugar | Edemar Novais |
| Fêmea Red | 211 | 3º Lugar | Edemar Novais |
| Fêmea AOC | 214 | 1º Lugar | Edemar Novais |
| Fêmea AOC | 201 | 2º Lugar |
|
| Fêmea AOC | 213 | 3º Lugar | Edemar Novais |
| Fêmea HB | 215 | 1º Lugar | Edemar Novais |
| Fêmea HB | 04 | 2º Lugar |
|
| Fêmea HB | 202 | 3º Lugar | Edemar Novais |
| Fêmea Black | 204 | 1º Lugar |
|
| Fêmea Black | 205 | 2º Lugar |
|
| Fêmea Black | 206 | 3º Lugar |
|
| Fêmea Moscow | 230 | 1º Lugar | Augusto |
| Fêmea Moscow | 231 | 2º Lugar | Augusto |
| Fêmea Moscow | 233 | 3º Lugar | Augusto |
| Fêmea Albina | 12 | 1º Lugar | Alex. Bonfim |
| Fêmea Albina | 11 | 2º Lugar | Alex. Bonfim |
| Fêmea Albina | 01 | 3º Lugar | Mauricio |
| Tank | 196 | 1º Lugar | Gilmar |
| Tank | 197 | 2º Lugar | Gilmar |
| Tank | 195 | 3º Lugar | Gilmar |
| Tank | 193 | 4º Lugar | Alex. Bonfim |
| WGA - IHS | 203 | 1º Lugar | Gilmar |
| WGA - IHS | 37 | 2º Lugar | Rodrigo Ziviani |
| WGA - IHS | 51 | 3º Lugar | AlbertoTadashi |
| WGA - IHS | 09 | 4º Lugar | Alex. Bonfim |
| Best in Show | 190 | 1º Lugar |
Alex. Bonfim (Full red) |
| Best in Show | 28 | 2º Lugar |
Mauricio (Red Snakeskin) |
| Best in Show | 102 | 3º Lugar |
Edemar Novais (Blue Grass) |
| Best in Show | 98 | 4º Lugar |
Augusto ( |